對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
點擊查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新凈值,漲:0 平:0 跌:0
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 160425 華安創業板兩年定開混合 檔案 公告 1.3207 1.3907 -- -- 0.0589 4.44% 暫停 暫停 購買
2 015150 恒越匠心優選一年持有混合A 檔案 公告 1.1229 1.1229 1.0848 1.0848 0.0381 3.51% 開放 開放 購買
3 015151 恒越匠心優選一年持有混合C 檔案 公告 1.1090 1.1090 1.0714 1.0714 0.0376 3.51% 開放 開放 購買
4 009970 財通內需增長12個月定開混合 檔案 公告 0.6111 0.6111 -- -- 0.0186 3.14% 暫停 暫停 購買
5 010701 恒越內需驅動混合A 檔案 公告 0.7968 0.7968 0.7744 0.7744 0.0224 2.89% 開放 開放 購買
6 010702 恒越內需驅動混合C 檔案 公告 0.7693 0.7693 0.7477 0.7477 0.0216 2.89% 開放 開放 購買
7 014277 萬家北交所慧選兩年定期開放混合A 檔案 公告 1.6609 1.6609 -- -- 0.0462 2.86% 暫停 暫停 購買
8 014278 萬家北交所慧選兩年定期開放混合C 檔案 公告 1.6324 1.6324 -- -- 0.0452 2.85% 暫停 暫停 購買
9 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數發起A 檔案 公告 0.9436 0.9436 -- -- 0.0249 2.71% 開放 開放 購買
10 023427 中歐恒生滬深港汽車主題指數發起C 檔案 公告 0.9432 0.9432 -- -- 0.0247 2.69% 開放 開放 購買
1 023426 中歐恒生滬深港汽車主題指數發起A 檔案 公告 0.9436 0.9436 -- -- 0.0249 2.71% 開放 開放 購買
2 023427 中歐恒生滬深港汽車主題指數發起C 檔案 公告 0.9432 0.9432 -- -- 0.0247 2.69% 開放 開放 購買
3 159208 萬家國證航天航空行業ETF 檔案 公告 1.0248 1.0248 -- -- 0.0246 2.46% 開放 開放 購買
4 023325 路博邁中證A500指數增強A 檔案 公告 0.9717 0.9717 -- -- 0.0220 2.32% -- -- 購買
5 023326 路博邁中證A500指數增強C 檔案 公告 0.9712 0.9712 -- -- 0.0219 2.31% -- -- 購買
6 024059 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接A 檔案 公告 1.0169 1.0169 -- -- 0.0225 2.26% -- -- 購買
7 023499 博道中證800指數增強A 檔案 公告 1.0060 1.0060 -- -- 0.0221 2.25% -- -- 購買
8 023500 博道中證800指數增強C 檔案 公告 1.0055 1.0055 -- -- 0.0221 2.25% -- -- 購買
9 024060 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接C 檔案 公告 1.0168 1.0168 -- -- 0.0224 2.25% -- -- 購買
10 023619 華夏中證A500指數增強A 檔案 公告 1.0268 1.0268 -- -- 0.0209 2.08% -- -- 購買
1 003093 華商豐利增強定期開放債券C 檔案 公告 1.8090 2.1210 -- -- 0.0454 2.09% 暫停 暫停 購買
2 003092 華商豐利增強定期開放債券A 檔案 公告 1.8740 2.1920 -- -- 0.0466 2.07% 暫停 暫停 購買
3 002924 華商瑞鑫定期開放債券 檔案 公告 1.7370 1.7370 -- -- 0.0260 1.52% 暫停 暫停 購買
4 004024 華泰保興尊誠定開 檔案 公告 1.1894 1.4900 -- -- 0.0106 0.69% 暫停 暫停 購買
5 005908 華泰保興尊利債券A 檔案 公告 1.2599 1.4844 1.2523 1.4768 0.0091 0.61% 開放 開放 購買
6 005909 華泰保興尊利債券C 檔案 公告 1.2360 1.4454 1.2286 1.4380 0.0088 0.60% 開放 開放 購買
7 001019 興業年年利定開債券 檔案 公告 1.3600 1.5430 -- -- 0.0094 0.59% 暫停 暫停 購買
8 000068 民生加銀轉債優選C 檔案 公告 0.7300 1.1200 0.7260 1.1160 0.0055 0.55% 開放 限制大額 購買
9 003471 前海聯合添鑫3個月定開債券A 檔案 公告 1.2265 1.2793 -- -- 0.0067 0.52% 暫停 暫停 購買
10 003472 前海聯合添鑫3個月定開債券C 檔案 公告 1.1637 1.2097 -- -- 0.0061 0.51% 暫停 暫停 購買
1 160425 華安創業板兩年定開混合 檔案 公告 1.3207 1.3907 -- -- 0.0589 4.44% 暫停 暫停 購買
2 015150 恒越匠心優選一年持有混合A 檔案 公告 1.1229 1.1229 1.0848 1.0848 0.0381 3.51% 開放 開放 購買
3 015151 恒越匠心優選一年持有混合C 檔案 公告 1.1090 1.1090 1.0714 1.0714 0.0376 3.51% 開放 開放 購買
4 009970 財通內需增長12個月定開混合 檔案 公告 0.6111 0.6111 -- -- 0.0186 3.14% 暫停 暫停 購買
5 010701 恒越內需驅動混合A 檔案 公告 0.7968 0.7968 0.7744 0.7744 0.0224 2.89% 開放 開放 購買
6 010702 恒越內需驅動混合C 檔案 公告 0.7693 0.7693 0.7477 0.7477 0.0216 2.89% 開放 開放 購買
7 014277 萬家北交所慧選兩年定期開放混合A 檔案 公告 1.6609 1.6609 -- -- 0.0462 2.86% 暫停 暫停 購買
8 014278 萬家北交所慧選兩年定期開放混合C 檔案 公告 1.6324 1.6324 -- -- 0.0452 2.85% 暫停 暫停 購買
9 008424 國聯品牌優選混合A 檔案 公告 0.7886 0.7886 0.7696 0.7696 0.0190 2.47% 開放 開放 購買
10 008425 國聯品牌優選混合C 檔案 公告 0.7545 0.7545 0.7363 0.7363 0.0182 2.47% 開放 開放 購買
1 159208 萬家國證航天航空行業ETF 檔案 公告 1.0248 1.0248 -- -- 0.0246 2.46% 開放 開放 購買
2 159220 華寶標普港股通低波紅利ETF 檔案 公告 1.0153 1.0153 -- -- 0.0204 2.05% 開放 開放 購買
3 512700 南方中證銀行ETF 檔案 公告 1.5944 1.7614 1.5719 1.7389 0.0261 1.43% 開放 開放 購買
4 512820 中證銀行ETF 檔案 公告 1.3867 1.5827 1.3671 1.5631 0.0227 1.43% 開放 開放 購買
5 515020 華夏中證銀行ETF 檔案 公告 1.6703 1.6703 1.6468 1.6468 0.0235 1.43% 開放 開放 購買
6 515290 天弘中證銀行ETF 檔案 公告 1.4116 1.4116 1.3917 1.3917 0.0199 1.43% 開放 開放 購買
7 516310 易方達中證銀行ETF 檔案 公告 1.2961 1.2961 1.2778 1.2778 0.0183 1.43% 開放 開放 購買
8 159887 富國中證800銀行ETF 檔案 公告 1.2858 1.2858 1.2678 1.2678 0.0180 1.42% 開放 開放 購買
9 512800 華寶中證銀行ETF 檔案 公告 1.5792 1.5792 1.5571 1.5571 0.0221 1.42% 開放 開放 購買
10 517900 招商中證銀行AH價格優選ETF 檔案 公告 1.4453 1.4453 1.4250 1.4250 0.0203 1.42% 開放 開放 購買
1 160425 華安創業板兩年定開混合 檔案 公告 1.3207 1.3907 -- -- 0.0589 4.44% 暫停 暫停 購買
2 161838 銀華創業板兩年定期開放混合 檔案 公告 0.6201 0.6201 -- -- 0.0107 1.76% 暫停 暫停 購買
3 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 檔案 公告 1.8202 1.8202 1.7922 1.7922 0.0280 1.56% 暫停 暫停 購買
4 161121 易方達中證銀行ETF聯接(LOF)A 檔案 公告 1.5722 1.6884 1.5511 1.6673 0.0241 1.36% 開放 開放 購買
5 161723 招商中證銀行指數A 檔案 公告 1.6198 1.7475 1.5981 1.7258 0.0247 1.36% 開放 開放 購買
6 160631 鵬華銀行A 檔案 公告 1.3362 1.4636 1.3184 1.4458 0.0205 1.35% 開放 開放 購買
7 161029 富國中證銀行指數A 檔案 公告 1.7260 1.8120 1.7030 1.7890 0.0251 1.35% 開放 開放 購買
8 160517 博時中證銀行指數A 檔案 公告 1.7596 1.9803 1.7363 1.9540 0.0262 1.34% 開放 開放 購買
9 160418 華安中證銀行ETF聯接A 檔案 公告 1.2700 1.4240 1.2533 1.4073 0.0167 1.33% 開放 開放 購買
10 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 檔案 公告 0.7801 0.7801 0.7699 0.7699 0.0102 1.32% 開放 開放 購買
1 019102 景順長城恒生消費ETF聯接(QDII)A 檔案 公告 1.0652 1.0652 1.0556 1.0556 0.0096 0.91% 開放 開放 購買
2 019103 景順長城恒生消費ETF聯接(QDII)C 檔案 公告 1.0610 1.0610 1.0515 1.0515 0.0095 0.90% 開放 開放 購買
3 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數發起(QDII)A 檔案 公告 1.0448 1.0448 1.0355 1.0355 0.0093 0.90% 開放 限制大額 購買
4 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數發起(QDII)C 檔案 公告 1.0440 1.0440 1.0347 1.0347 0.0093 0.90% 開放 限制大額 購買
5 018200 嘉實恒生消費指數發起(QDII)A 檔案 公告 0.8899 0.8899 0.8822 0.8822 0.0077 0.87% 開放 開放 購買
6 018201 嘉實恒生消費指數發起(QDII)C 檔案 公告 0.8857 0.8857 0.8781 0.8781 0.0076 0.87% 開放 開放 購買
7 020743 廣發恒生消費ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 1.0783 1.0783 1.0691 1.0691 0.0092 0.86% 開放 開放 購買
8 020744 廣發恒生消費ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 1.0748 1.0748 1.0657 1.0657 0.0091 0.85% 開放 開放 購買
9 023242 中歐恒生消費指數發起(QDII)A 檔案 公告 0.9781 0.9781 0.9702 0.9702 0.0079 0.81% 開放 開放 購買
10 023243 中歐恒生消費指數發起(QDII)C 檔案 公告 0.9778 0.9778 0.9699 0.9699 0.0079 0.81% 開放 開放 購買
開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
類型:
估值漲幅榜
估值跌幅榜
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 檔案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 購買
2 004854 廣發中證全指汽車指數A 檔案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 購買
3 004855 廣發中證全指汽車指數C 檔案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 購買
4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 檔案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 購買
5 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 檔案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 購買
6 012768 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A 檔案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 購買
7 012769 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C 檔案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 購買
8 004260 德邦穩盈增長靈活配置混合A 檔案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 購買
9 005585 銀河文體娛樂混合A 檔案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 購買
10 015667 銀河文體娛樂混合C 檔案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 購買
1 110023 易方達醫療保健行業混合 檔案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 購買
2 001563 華富健康文娛靈活配置混合 檔案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 購買
3 003032 平安醫療健康混合 檔案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 購買
4 005970 國泰消費優選股票 檔案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 購買
5 010387 易方達醫藥生物股票A 檔案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 購買
6 010388 易方達醫藥生物股票C 檔案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 購買
7 015052 東方紅醫療升級股票發起A 檔案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 購買
8 015053 東方紅醫療升級股票發起C 檔案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 購買
9 240020 華寶醫藥生物 檔案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 購買
10 017921 中海醫療保健C 檔案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 購買
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
1 180801 中航首鋼綠能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 購買
2 013566 華夏軍工安全混合C 公告 2025-05-09 9.24% 8.59% 12.89% 14.67% -6.97% 0.07% -30.79% 購買
3 002251 華夏軍工安全混合A 公告 2025-05-09 9.21% 8.65% 13.04% 15.33% -5.36% 0.07% 48.20% 購買
4 011891 易方達先鋒成長混合A 公告 2025-05-09 8.86% 18.74% -11.00% 10.98% 26.00% -1.63% 2.31% 購買
5 011892 易方達先鋒成長混合C 公告 2025-05-09 8.85% 18.70% -11.09% 10.52% 24.47% -1.64% 0.82% 購買
6 001437 易方達瑞享混合I 公告 2025-05-09 8.82% 18.07% -11.55% 11.02% 33.43% -1.74% 193.54% 購買
7 001438 易方達瑞享混合E 公告 2025-05-09 8.81% 18.06% -11.59% 10.81% 32.61% -1.74% 137.91% 購買
8 010115 易方達遠見成長混合A 公告 2025-05-09 8.80% 18.18% -11.90% 6.75% 15.85% -1.63% -6.65% 購買
9 011412 易方達遠見成長混合C 公告 2025-05-09 8.78% 18.15% -11.98% 6.31% 14.46% -1.63% -8.20% 購買
10 023674 德邦新興產業混合發起式A 公告 2025-05-09 8.25% 3.87% 0.99% 0.99% 0.99% -2.41% 0.99% 購買
1 017651 中航華證商飛高端制造產業指數發起A 公告 2025-05-09 6.59% 5.09% -0.41% 3.99% -12.67% -2.12% -12.67% 購買
2 017652 中航華證商飛高端制造產業指數發起C 公告 2025-05-09 6.58% 5.07% -0.47% 3.73% -13.15% -2.12% -13.15% 購買
3 159378 通用航空ETF 公告 2025-05-09 6.46% 9.13% -0.49% 8.29% 8.29% -2.05% 8.29% 購買
4 017144 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)A 公告 2025-05-08 6.36% 29.56% -1.99% 39.74% 38.06% -- 38.06% 購買
5 017145 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)C 公告 2025-05-08 6.34% 29.52% -2.09% 39.17% 37.07% -- 37.07% 購買
6 159231 華寶國證通用航空產業ETF 公告 2025-05-09 6.28% 5.81% 5.81% 5.81% 5.81% -2.01% 5.81% 購買
7 515880 國泰中證全指通信設備ETF 公告 2025-05-09 6.24% 15.33% -10.96% 5.64% 58.28% -1.36% 23.45% 購買
8 159206 衛星ETF 公告 2025-05-09 6.19% 10.15% -6.80% -6.80% -6.80% -0.76% -6.80% 購買
9 159583 富國中證通信設備主題ETF 公告 2025-05-09 6.16% 11.20% -7.09% 10.27% 10.27% -1.61% 10.27% 購買
10 023530 永贏國證通用航空產業ETF發起聯接A 公告 2025-05-09 6.05% 8.31% -6.69% -6.69% -6.69% -1.80% -6.69% 購買
1 003093 華商豐利增強定期開放債券C 公告 2025-05-09 2.09% 3.55% 9.77% 23.15% 47.87% 2.09% 122.15% 購買
2 003092 華商豐利增強定期開放債券A 公告 2025-05-09 2.07% 3.59% 9.85% 23.70% 49.56% 2.07% 130.02% 購買
3 005246 國泰可轉債債券 公告 2025-05-09 1.85% 4.98% -1.06% 8.01% 4.74% -0.54% 43.41% 購買
4 006898 天弘弘豐增強回報A 公告 2025-05-09 1.80% 3.63% -1.79% 3.44% 2.69% -0.34% 18.48% 購買
5 006899 天弘弘豐增強回報C 公告 2025-05-09 1.79% 3.59% -1.89% 3.03% 1.47% -0.34% 15.62% 購買
6 005771 銀華可轉債債券A 公告 2025-05-09 1.74% 5.34% 1.26% 7.99% -4.60% -0.62% 37.19% 購買
7 023702 銀華可轉債債券D 公告 2025-05-09 1.73% 5.34% -3.39% -3.39% -3.39% -0.62% -3.39% 購買
8 675011 西部利得穩健雙利債券A 公告 2025-05-09 1.73% 3.92% -0.69% 5.71% 5.09% -0.75% 83.88% 購買
9 675013 西部利得穩健雙利債券C 公告 2025-05-09 1.71% 3.90% -0.77% 5.39% 3.90% -0.77% 74.00% 購買
10 004993 中歐可轉債債券A 公告 2025-05-09 1.69% 4.51% 2.49% 12.29% 1.63% -0.71% 35.37% 購買
1 013566 華夏軍工安全混合C 公告 2025-05-09 9.24% 8.59% 12.89% 14.67% -6.97% 0.07% -30.79% 購買
2 002251 華夏軍工安全混合A 公告 2025-05-09 9.21% 8.65% 13.04% 15.33% -5.36% 0.07% 48.20% 購買
3 011891 易方達先鋒成長混合A 公告 2025-05-09 8.86% 18.74% -11.00% 10.98% 26.00% -1.63% 2.31% 購買
4 011892 易方達先鋒成長混合C 公告 2025-05-09 8.85% 18.70% -11.09% 10.52% 24.47% -1.64% 0.82% 購買
5 001437 易方達瑞享混合I 公告 2025-05-09 8.82% 18.07% -11.55% 11.02% 33.43% -1.74% 193.54% 購買
6 001438 易方達瑞享混合E 公告 2025-05-09 8.81% 18.06% -11.59% 10.81% 32.61% -1.74% 137.91% 購買
7 010115 易方達遠見成長混合A 公告 2025-05-09 8.80% 18.18% -11.90% 6.75% 15.85% -1.63% -6.65% 購買
8 011412 易方達遠見成長混合C 公告 2025-05-09 8.78% 18.15% -11.98% 6.31% 14.46% -1.63% -8.20% 購買
9 023674 德邦新興產業混合發起式A 公告 2025-05-09 8.25% 3.87% 0.99% 0.99% 0.99% -2.41% 0.99% 購買
10 023675 德邦新興產業混合發起式C 公告 2025-05-09 8.24% 3.84% 0.96% 0.96% 0.96% -2.41% 0.96% 購買
1 159378 通用航空ETF 公告 2025-05-09 6.46% 9.13% -0.49% 8.29% 8.29% -2.05% 8.29% 購買
2 159231 華寶國證通用航空產業ETF 公告 2025-05-09 6.28% 5.81% 5.81% 5.81% 5.81% -2.01% 5.81% 購買
3 515880 國泰中證全指通信設備ETF 公告 2025-05-09 6.24% 15.33% -10.96% 5.64% 58.28% -1.36% 23.45% 購買
4 159206 衛星ETF 公告 2025-05-09 6.19% 10.15% -6.80% -6.80% -6.80% -0.76% -6.80% 購買
5 159583 富國中證通信設備主題ETF 公告 2025-05-09 6.16% 11.20% -7.09% 10.27% 10.27% -1.61% 10.27% 購買
6 512710 富國中證軍工龍頭ETF 公告 2025-05-09 5.98% 3.02% 2.01% 7.39% -15.49% -2.87% 22.98% 購買
7 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 公告 2025-05-09 5.91% 3.62% 2.62% 9.12% -22.24% -2.53% -22.24% 購買
8 513350 富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) 公告 2025-05-08 5.64% 14.69% -11.64% -20.99% -13.51% -- -13.51% 購買
9 159518 嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) 公告 2025-05-08 5.62% 14.57% -11.61% -20.78% -17.18% -- -17.18% 購買
10 512670 國防ETF 公告 2025-05-09 5.49% 3.37% 4.30% 10.67% -15.56% -2.66% 42.50% 購買
1 160643 鵬華空天軍工指數A(LOF) 公告 2025-05-09 5.58% 3.09% 2.78% 7.58% -17.99% -2.70% 10.79% 購買
2 164402 前海開源中航軍工A 公告 2025-05-09 5.50% 2.18% -0.13% 5.06% -8.11% -2.37% -8.01% 購買
3 162411 華寶油氣 公告 2025-05-08 5.34% 13.88% -11.09% -20.04% -5.09% -- -33.37% 購買
4 160630 鵬華國防A 公告 2025-05-09 5.24% 3.15% 3.87% 9.41% -17.00% -2.56% -13.50% 購買
5 163115 申萬菱信中證軍工指數A 公告 2025-05-09 4.88% 4.69% 1.94% 10.92% -0.07% -2.00% 45.81% 購買
6 502003 易方達中證軍工指數(LOF)A 公告 2025-05-09 4.87% 4.66% 1.86% 11.11% 2.74% -2.01% -16.91% 購買
7 161024 富國中證軍工指數A 公告 2025-05-09 4.78% 4.57% 1.58% 10.40% 0.00% -2.00% 56.36% 購買
8 160425 華安創業板兩年定開混合 公告 2025-05-09 4.44% 1.89% 4.21% 29.79% 13.62% 4.44% 38.72% 購買
9 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 公告 2025-05-09 4.37% 14.97% -8.12% 0.04% -4.00% -1.81% 526.05% 購買
10 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 公告 2025-05-09 4.29% 1.94% -1.87% 1.76% -24.36% -2.46% -7.99% 購買
1 017144 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)A 公告 2025-05-08 6.36% 29.56% -1.99% 39.74% 38.06% -- 38.06% 購買
2 017145 華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)C 公告 2025-05-08 6.34% 29.52% -2.09% 39.17% 37.07% -- 37.07% 購買
3 539002 建信新興市場混合(QDII)A 公告 2025-05-08 6.16% 22.85% -10.92% -3.63% 28.63% -- -7.00% 購買
4 018147 建信新興市場混合(QDII)C 公告 2025-05-08 6.12% 22.86% -11.12% -4.07% 14.45% -- 14.45% 購買
5 007844 華寶油氣C 公告 2025-05-08 5.34% 13.85% -11.16% -20.35% -6.32% -- 64.59% 購買
6 162411 華寶油氣 公告 2025-05-08 5.34% 13.88% -11.09% -20.04% -5.09% -- -33.37% 購買
7 001481 華寶油氣美元 公告 2025-05-08 5.24% 13.79% -11.58% -21.23% -12.67% -- -23.00% 購買
8 018851 博時標普石油天然氣勘探及生產精選行業指數發起(QDII)A人 公告 2025-05-08 5.03% 10.84% -13.33% -19.90% -19.97% -- -19.97% 購買
9 018853 博時標普石油天然氣勘探及生產精選行業指數發起(QDII)C人 公告 2025-05-08 5.02% 10.83% -13.51% -20.41% -20.87% -- -20.87% 購買
10 018854 博時標普石油天然氣勘探及生產精選行業指數發起(QDII)C美 公告 2025-05-08 4.97% 10.80% -13.95% -21.57% -20.72% -- -20.72% 購買
封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
類型:
傳統型
創新型
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 017805 惠升和潤39個月封閉債券 公告 1.0245 1.0835 1.0242 1.0832 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
2 017817 鵬揚裕利三年封閉式債券 公告 1.0199 1.0779 1.0196 1.0776 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
3 017793 國聯安聚利39個月封閉式債券 公告 1.0065 1.0704 1.0063 1.0702 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
4 184801 鵬華前海萬科REITs 公告 100.6570 1.4500 100.6350 1.4490 0.0003 0.02% 99.700 -0.93% 2025-07-05
5 017800 招商恒鑫30個月封閉債 公告 1.0124 1.0685 1.0123 1.0684 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
6 008781 交銀豐華債券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交銀豐華債券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技創新3年封閉混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 023496 嘉實匯明7個月封閉運作純債A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 023497 嘉實匯明7個月封閉運作純債C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
1 018205 嘉實薪金寶貨幣B 公告 0.3601 1.7050% 0.58% 3.78% 3.92% 3.92% 2023-04-18 限制大額 開放 購買
2 210013 金鷹貨幣B 公告 0.3972 1.6870% 0.64% 4.08% 6.20% 46.61% 2012-12-07 限制大額 開放 購買
3 000725 大成添利寶貨幣B 公告 0.4589 1.6790% 0.63% 4.07% 5.90% 34.41% 2014-07-28 限制大額 開放 購買
4 003460 嘉實現金寶貨幣A 公告 0.4336 1.6740% 0.58% 3.71% 5.67% 21.35% 2016-12-22 限制大額 開放 購買
5 001698 大成恒豐寶貨幣B 公告 0.4540 1.6680% 0.63% 4.13% 5.79% 25.92% 2015-08-04 限制大額 開放 購買
6 004373 金鷹增益貨幣B 公告 0.3821 1.6660% 0.60% 3.99% 6.10% 24.29% 2017-03-20 限制大額 開放 購買
7 010727 建信現金增利貨幣B 公告 0.4465 1.6610% 0.63% 4.15% 6.39% 10.52% 2020-11-17 限制大額 開放 購買
8 011200 建信現金增利貨幣C 公告 0.4465 1.6610% 0.63% 1.58% 1.58% 1.58% 2024-06-26 限制大額 開放 購買
9 023625 創金合信貨幣F 公告 0.8838 1.6610% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 2025-03-11 開放 開放 購買
10 007866 創金合信貨幣C 公告 0.8838 1.6600% 0.64% 4.17% 6.24% 13.29% 2019-08-19 限制大額 開放 購買
序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

基金篩選

股票型
五星級
近一周
1/10

開始篩選 高級篩選

基金比較

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加銀基金管理有限公司(官網 檔案
  • 摩根基金管理(中國)有限公司(官網 檔案
  • 摩根士丹利基金管理(中國)有限公司(官網 檔案
  • 明亞基金管理有限責任公司(官網 檔案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛鋒椿鏈?/b>

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚儲瀹澛風煭鏈?/b>

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

主站蜘蛛池模板: 国产精品午夜爆乳美女视频 | 久久天天躁狠狠躁夜夜爽| 91久久香蕉国产线看| 欧美高清性色生活片免费观看| 夫妇交换性三中文字幕| 免费做暖1000视频日本| ts20p1hellokittyshoes| 男女啪啪进出阳道猛进| 天天做天天爱夜夜爽| 亚洲韩国欧美一区二区三区| 99久久精品免费看国产| 波多野结衣一二三区| 国产精品蜜芽在线观看| 亚洲国产精品日韩专区av| 7m凹凸精品分类大全免费| 欧美另类杂交a| 国产欧美专区在线观看| 久久男人av资源网站| 进击的巨人第五季樱花免费版| 无码少妇一区二区浪潮AV| 另类视频在线观看| www国产精品| 波多野结衣一区二区| 国产精品乱码在线观看| 乱系列中文字幕在线视频| 边吃奶边摸下我好爽视频免费| 扁豆传媒网站免费进入| 全彩里番acg海贼王同人本子| XX性欧美肥妇精品久久久久久| 欧美精品偷自拍另类在线观看| 国产精品久久久久影视青草| 久久综合久久鬼色| 色哟哟网站在线观看| 怡红院AV一区二区三区| 亚洲精品成人网站在线播放| 你懂的免费视频| 日本免费一级片| 免费黄色网址在线播放| 91精品国产三级在线观看| 最近中文字幕在线中文视频| 国产三级精品三级|