基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢

你恐慌我貪婪!逾百億資金借道ETF落袋為安 機構卻在瘋搶這個板塊 多只相關ETF份額齊創新高

本周股指漲跌互現,滬深兩市股票型ETF和跨境型ETF合計凈流出約130億元。行業主題上看,芯片、人工智能相關ETF被資金看好,而創新藥、消費相關ETF被資金拋售。目前有9只ETF披露下周發行,跟蹤標的為國企數字經濟、創業板、半導體設備材料等。

公募改革:超六成主動權益經理收入將下降

公募發展又迎來歷史性時刻。2025年5月7日,證監會發布《推動公募高質量發展行動方案》。為了落實績效薪酬延期支付制度的措施,代景霞建議,公司應制定詳細的績效薪酬延期支付制度,明確規定高管和關鍵崗位人員績效薪酬的延期支付比例、期限、支付方式等具體細節。

漲幅榜,恒越匠心優選一年持有混合A(015150)漲3.51%領漲

2025年05月09日漲幅榜,恒越匠心優選一年持有混合A(015150)漲3.51%領漲,接著上榜有恒越匠心優選一年持有混合C,恒越內需驅動混合A,恒越內需驅動混合C,國聯品牌優選混合A,...

漲幅排行前20,德邦新興產業混合發起式C(023675)漲4.8%領漲

2025年05月08日漲幅排行前20,德邦新興產業混合發起式C(023675)漲4.8%領漲,接著上榜有德邦新興產業混合發起式A,易方達瑞享E,易方達瑞享I,易方達先鋒成長混合C,...

上證指數 深證成指 創業板指
最新每日開放式基金凈值查詢一覽表 更多...
序號 凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 鏈接
1 2025-05-09 610005 信澳紅利回報混合 0.7670 1.2990 0.7490 1.2810 0.0180 2.40% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 2025-05-09 005620 中歐品質消費股票A 1.1738 1.4288 1.1509 1.4059 0.0229 1.99% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 2025-05-09 005621 中歐品質消費股票C 1.1154 1.3544 1.0937 1.3327 0.0217 1.98% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 2025-05-09 519959 長信多利A 1.7376 1.9476 1.7053 1.9153 0.0323 1.89% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 2025-05-09 004634 前海聯合泳濤混合A 1.1900 1.1900 1.1685 1.1685 0.0215 1.84% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 2025-05-09 007041 前海聯合泳濤混合C 1.1686 1.1686 1.1475 1.1475 0.0211 1.84% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 2025-05-09 006396 長信雙利E 1.6028 2.0018 1.5757 1.9747 0.0271 1.72% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 2025-05-09 519991 CXSLA 1.6197 2.6673 1.5923 2.6399 0.0274 1.72% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 2025-05-09 006526 鵬華優選回報混合A 1.2223 1.2223 1.2024 1.2024 0.0199 1.66% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 2025-05-09 007308 華寶消費升級混合 1.0483 1.0483 1.0312 1.0312 0.0171 1.66% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 2025-05-09 501038 銀華明擇 1.8202 1.8202 1.7922 1.7922 0.0280 1.56% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 2025-05-09 519655 銀河服務混合A 1.5863 1.5863 1.5621 1.5621 0.0242 1.55% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 2025-05-09 001320 工銀豐盈A 1.8720 1.8720 1.8440 1.8440 0.0280 1.52% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 2025-05-09 005241 中歐時代智慧混合A 1.7291 1.8297 1.7044 1.8050 0.0247 1.45% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 2025-05-09 005242 中歐時代智慧混合C 1.6269 1.7275 1.6037 1.7043 0.0232 1.45% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 2025-05-09 870017 0.9727 1.8560 0.9589 1.8314 0.0138 1.44% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 2025-05-09 000878 中海醫藥健康A 1.1320 2.1850 1.1160 2.1690 0.0160 1.43% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 2025-05-09 003032 平安醫療健康混合A 2.0686 2.0686 2.0397 2.0397 0.0289 1.42% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 2025-05-09 006720 平安核心優勢混合A 1.9828 1.9828 1.9551 1.9551 0.0277 1.42% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 2025-05-09 006721 平安核心優勢混合C 1.8777 1.8777 1.8515 1.8515 0.0262 1.42% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
最新基金盤中實時估值排名 更多...
序號 估值時間 基金代碼 基金名稱 上期單位凈值 預估單位凈值 預估增長值 預估增長率 鏈接
1 2025-05-09 012389 信澳品質回報6個月持有混合 0.5354 0.5483 0.0129 2.4113% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 2025-05-09 610005 信澳紅利回報混合 0.7490 0.7670 0.0180 2.4098% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 2025-05-09 015150 恒越匠心優選一年持有混合A 1.0848 1.1096 0.0248 2.2827% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 2025-05-09 015151 恒越匠心優選一年持有混合C 1.0714 1.0959 0.0245 2.2827% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 2025-05-09 006396 長信雙利優選混合E 1.5757 1.6111 0.0354 2.2485% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 2025-05-09 519991 長信雙利優選混合A 1.5923 1.6281 0.0358 2.2485% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 2025-05-09 004634 前海聯合泳濤混合A 1.1685 1.1909 0.0224 1.9150% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 2025-05-09 007041 前海聯合泳濤混合C 1.1475 1.1695 0.0220 1.9150% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 2025-05-09 013488 長信多利混合C 1.6583 1.6895 0.0312 1.8815% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 2025-05-09 015774 長信多利混合E 1.6728 1.7043 0.0315 1.8815% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 2025-05-09 519959 長信多利混合A 1.7053 1.7374 0.0321 1.8815% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 2025-05-09 006526 鵬華優選回報混合A 1.2024 1.2232 0.0208 1.7315% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 2025-05-09 012997 鵬華優選回報混合C 0.6470 0.6582 0.0112 1.7315% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 2025-05-09 022700 睿遠港股通核心價值混合A 1.1854 1.2055 0.0201 1.6926% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 2025-05-09 022701 睿遠港股通核心價值混合C 1.1837 1.2037 0.0200 1.6926% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 2025-05-09 015915 永贏醫藥創新智選混合發起A 1.2686 1.2900 0.0214 1.6901% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 2025-05-09 015916 永贏醫藥創新智選混合發起C 1.2577 1.2790 0.0213 1.6901% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 2025-05-09 000878 中海醫藥健康產業精選混合A 1.1160 1.1346 0.0186 1.6681% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 2025-05-09 000879 中海醫藥健康產業精選混合C 0.9900 1.0065 0.0165 1.6681% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 2025-05-09 006796 富國消費升級混合A 1.7695 1.7979 0.0284 1.6050% 基金資料 凈值查詢 盤中估值
新成立基金 更多...
基金類型 基金代碼 基金名稱 發行公司 基金經理 認購日期起 認購日期至 狀態
債券型-長債 023315 摩根30天持有期債券A 摩根資產管理 任翔 2025-05-26 2025-06-11
債券型-長債 023316 摩根30天持有期債券C 摩根資產管理 任翔 2025-05-26 2025-06-11
債券型-長債 023496 嘉實匯明7個月封閉運作純債A 嘉實基金 趙國英 2025-05-19 2025-06-06
債券型-長債 023497 嘉實匯明7個月封閉運作純債C 嘉實基金 趙國英 2025-05-19 2025-06-06
債券型-混合二級 023485 創金合信文豐債券A 創金合信基金 黃弢,謝創 2025-05-19 2025-05-30
債券型-混合二級 023486 創金合信文豐債券C 創金合信基金 黃弢,謝創 2025-05-19 2025-05-30
023516 華泰保興中證A500指數增強A 華泰保興基金 趙旭照 2025-05-19 2025-05-30
023517 華泰保興中證A500指數增強C 華泰保興基金 趙旭照 2025-05-19 2025-05-30
023544 東方中證A500指數增強A 東方基金 盛澤 2025-05-19 2025-05-30
023545 東方中證A500指數增強C 東方基金 盛澤 2025-05-19 2025-05-30
債券型-長債 023800 廣發添福60天滾動持有債券A 廣發基金 郎振東 2025-05-19 2025-05-30
債券型-長債 023801 廣發添福60天滾動持有債券C 廣發基金 郎振東 2025-05-19 2025-05-30
指數型-股票 023826 華商中證500指數增強A 華商基金 鄧默,海洋 2025-05-19 2025-05-30
指數型-股票 023827 華商中證500指數增強C 華商基金 鄧默,海洋 2025-05-19 2025-05-30
指數型-股票 023949 銀河中證A500ETF聯接A 銀河基金 黃棟 2025-05-19 2025-05-30
指數型-股票 023950 銀河中證A500ETF聯接C 銀河基金 黃棟 2025-05-19 2025-05-30
指數型-股票 024161 大成北證50成份指數發起式A 大成基金 鄭少芳 2025-05-19 2025-05-23
指數型-股票 024162 大成北證50成份指數發起式C 大成基金 鄭少芳 2025-05-19 2025-05-23
債券型-長債 023703 鑫元優享30天持有債券A 鑫元基金 顏昕,黃軒 2025-05-16 2025-05-29
債券型-長債 023704 鑫元優享30天持有債券C 鑫元基金 顏昕,黃軒 2025-05-16 2025-05-29
ICP備案證書號:粵ICP備07044303號-7
主站蜘蛛池模板: 免费福利在线播放| 引诱亲女乱小说录目伦| 国产欧美综合精品一区二区| 亚洲天堂中文字幕在线观看| 91天堂素人精品系列网站| 污污网站免费入口链接| 天天狠狠色综合图片区| 人妻无码久久一区二区三区免费 | 亚洲免费在线观看| 亚洲av无码成人网站在线观看| 最近免费中文在线视频| 欧美性猛交xxxx| 国产精品jizz观看| 久热精品视频在线观看99小说| 91九色视频无限观看免费| 日韩一区二区在线视频| 国产人妖cd网站| 中文字幕精品一区二区| 精品无人区麻豆乱码1区2区| 宝贝过来趴好张开腿让我看看| 健身私教干了我好几次| 99久久免费精品高清特色大片| 欧美日韩国产专区| 国产精品国产高清国产av| 亚洲AV人无码综合在线观看| 香蕉啪视频在线观看视频久| 无码人妻久久一区二区三区免费| 嗯啊~被触手怪女性灌液漫画| www.天天干.com| 欧美视频在线播放bbxxx| 国产精品va一级二级三级| 久久国产欧美日韩精品| 老子影院午夜伦不卡手机 | 久久婷婷色一区二区三区| 色妞WW精品视频7777| 好大好湿好硬顶到了好爽视频 | 高h辣肉嗨文公交车| 成人品视频观看在线| 亚洲系列国产精品制服丝袜第| 老司机69精品成免费视频| 日本边摸边吃奶边做很爽视频|