人民幣匯率外匯牌價
實時匯率更新時間:2025/11/14 8:36:14 人民幣兌100外幣
| 外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 708.41 | 708.41 | 711.39 | 711.39 |
| 歐元 | 823.23 | 823.23 | 829.26 | 829.26 |
| 英鎊 | 933.1 | 933.1 | 940.03 | 940.03 |
| 港幣 | 91.15 | 91.15 | 91.51 | 91.51 |
| 日元 | 4.5794 | 4.5794 | 4.6148 | 4.6148 |
| 韓幣 | 0.4819 | 0.4819 | 0.4872 | 0.4872 |
| 澳門幣 | 88.49 | 88.49 | 88.9 | 88.9 |
| 阿聯(lián)酋幣 | 191.83 | 191.83 | 194.53 | 194.53 |
| 澳元 | 463.69 | 463.69 | 467.37 | 467.37 |
| 巴西幣 | - | 127.67 | - | 142.31 |
| 加幣 | 504.66 | 504.66 | 508.63 | 508.63 |
| 臺幣 | - | 21.89 | - | 23.99 |
| 瑞士法郎 | 892.12 | 892.12 | 899.01 | 899.01 |
| 丹麥克朗 | 110.22 | 110.22 | 111.1 | 111.1 |
| 印尼盾 | 0.042 | 0.042 | 0.0428 | 0.0428 |
| 印度盧比 | - | 7.5764 | - | 8.4475 |
| 馬幣 | 171.25 | - | 172.8 | - |
| 挪威克朗 | 70.62 | 70.62 | 71.18 | 71.18 |
| 新西蘭元 | 401.34 | 401.34 | 404.36 | 404.36 |
| 菲律賓幣 | 11.94 | 11.94 | 12.18 | 12.18 |
| 盧布 | 8.45 | 8.45 | 8.89 | 8.89 |
| 沙特幣 | 187.9 | 187.9 | 190.54 | 190.54 |
| 瑞典克朗 | 75.25 | 75.25 | 75.85 | 75.85 |
| 新加坡幣 | 544.17 | 544.17 | 548.26 | 548.26 |
| 泰銖 | 21.92 | 21.92 | 22.06 | 22.06 |
| 土耳其幣 | 15.61 | 15.61 | 17.97 | 17.97 |
| 南非蘭特 | 41.54 | 41.54 | 42.02 | 42.02 |
今日人民幣匯率查詢說明
人民幣匯率網(wǎng)為您提供今日最新匯率查詢、當(dāng)日歐元、美金、港幣、日元、英鎊等貨幣兌人民幣的實時最新匯率換算表,點擊貨幣名即可查詢本貨幣的今日最新匯率,也可以使用今日最新匯率換算工具,此外匯換算器可以自定義數(shù)額換算多種外匯的兌換匯率。匯率換算表中的現(xiàn)匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計算查詢十大銀行外匯牌價中間價和中國人民銀行匯率基準(zhǔn)價數(shù)據(jù)的平均價,計算公式為:銀行匯率相加值/參與報價銀行數(shù)量。
銀行外匯匯率表
中國銀行 工商銀行 建設(shè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯(lián)匯率