人民幣匯率外匯牌價
實時匯率更新時間:2025/9/18 0:23:51 人民幣兌100外幣
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 709.11 | 709.11 | 712.09 | 712.09 |
歐元 | 838.75 | 838.75 | 844.9 | 844.9 |
英鎊 | 967.13 | 967.13 | 974.32 | 974.32 |
港幣 | 91.2 | 91.2 | 91.56 | 91.56 |
日元 | 4.835 | 4.835 | 4.8723 | 4.8723 |
韓幣 | 0.514 | 0.514 | 0.5196 | 0.5196 |
澳門幣 | 88.54 | 88.54 | 88.95 | 88.95 |
阿聯酋幣 | 192.04 | 192.04 | 194.74 | 194.74 |
澳元 | 471.99 | 471.99 | 475.74 | 475.74 |
巴西幣 | - | 127.32 | - | 141.91 |
加幣 | 514.68 | 514.68 | 518.72 | 518.72 |
臺幣 | - | 22.71 | - | 24.88 |
瑞士法郎 | 899.4 | 899.4 | 906.35 | 906.35 |
丹麥克朗 | 112.32 | 112.32 | 113.22 | 113.22 |
印尼盾 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0436 | 0.0436 |
印度盧比 | - | 7.6717 | - | 8.5538 |
馬幣 | 169 | - | 170.52 | - |
挪威克朗 | 72.12 | 72.12 | 72.7 | 72.7 |
新西蘭元 | 422.68 | 422.68 | 425.86 | 425.86 |
菲律賓幣 | 12.38 | 12.38 | 12.64 | 12.64 |
盧布 | 8.14 | 8.14 | 8.56 | 8.56 |
沙特幣 | 188.01 | 188.01 | 190.67 | 190.67 |
瑞典克朗 | 76.34 | 76.34 | 76.96 | 76.96 |
新加坡幣 | 554.83 | 554.83 | 559.01 | 559.01 |
泰銖 | 22.35 | 22.35 | 22.49 | 22.49 |
土耳其幣 | 16.01 | 16.01 | 18.41 | 18.41 |
南非蘭特 | 40.69 | 40.69 | 41.16 | 41.16 |
今日人民幣匯率查詢說明
人民幣匯率網為您提供今日最新匯率查詢、當日歐元、美金、港幣、日元、英鎊等貨幣兌人民幣的實時最新匯率換算表,點擊貨幣名即可查詢本貨幣的今日最新匯率,也可以使用今日最新匯率換算工具,此外匯換算器可以自定義數額換算多種外匯的兌換匯率。匯率換算表中的現匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現鈔買入價指銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計算查詢十大銀行外匯牌價中間價和中國人民銀行匯率基準價數據的平均價,計算公式為:銀行匯率相加值/參與報價銀行數量。
銀行外匯匯率表
中國銀行 工商銀行 建設銀行 農業銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯匯率