人民幣匯率外匯牌價
實時匯率更新時間:2025/7/1 12:08:59 人民幣兌100外幣
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 715.04 | 715.04 | 718.05 | 718.05 |
歐元 | 840.04 | 840.04 | 846.19 | 846.19 |
英鎊 | 979.17 | 979.17 | 986.44 | 986.44 |
港幣 | 91.08 | 91.08 | 91.44 | 91.44 |
日元 | 4.9492 | 4.9492 | 4.9875 | 4.9875 |
韓幣 | 0.5256 | 0.5256 | 0.5346 | 0.5346 |
澳門幣 | 88.42 | 88.42 | 88.83 | 88.83 |
阿聯酋幣 | 193.7 | 193.7 | 196.44 | 196.44 |
澳元 | 469.33 | 469.33 | 473.06 | 473.06 |
巴西幣 | - | 125.33 | - | 139.7 |
加幣 | 523.9 | 523.9 | 528.02 | 528.02 |
臺幣 | - | 23.51 | - | 25.76 |
瑞士法郎 | 899.04 | 899.04 | 905.99 | 905.99 |
丹麥克朗 | 112.54 | 112.54 | 113.44 | 113.44 |
印尼盾 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 |
印度盧比 | - | 7.9187 | - | 8.8292 |
馬幣 | 169.49 | - | 171.03 | - |
挪威克朗 | 70.72 | 70.72 | 71.28 | 71.28 |
新西蘭元 | 434.79 | 434.79 | 438.06 | 438.06 |
菲律賓幣 | 12.59 | 12.59 | 12.85 | 12.85 |
盧布 | 8.78 | 8.78 | 9.23 | 9.23 |
沙特幣 | 189.68 | 189.68 | 192.36 | 192.36 |
瑞典克朗 | 75.3 | 75.3 | 75.9 | 75.9 |
新加坡幣 | 561.1 | 561.1 | 565.32 | 565.32 |
泰銖 | 21.96 | 21.96 | 22.14 | 22.14 |
土耳其幣 | 16.73 | 16.73 | 19.25 | 19.25 |
南非蘭特 | 40.23 | 40.23 | 40.7 | 40.7 |
今日人民幣匯率查詢說明
人民幣匯率網為您提供今日最新匯率查詢、當日歐元、美金、港幣、日元、英鎊等貨幣兌人民幣的實時最新匯率換算表,點擊貨幣名即可查詢本貨幣的今日最新匯率,也可以使用今日最新匯率換算工具,此外匯換算器可以自定義數額換算多種外匯的兌換匯率。匯率換算表中的現匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現鈔買入價指銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計算查詢十大銀行外匯牌價中間價和中國人民銀行匯率基準價數據的平均價,計算公式為:銀行匯率相加值/參與報價銀行數量。
銀行外匯匯率表
中國銀行 工商銀行 建設銀行 農業銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯匯率