客服熱線:4000-500-353
場次 | 賽事 | 輪次 | 比賽時間 | 對陣 | 公司 | 水位 | 亞盤變盤 | 水位 | 勝 | 平 | 負 | 返還率 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 第2輪 | 09-19 23:00 | 哈卡 | VS | 奧盧 | Bet365 | 0.950 | 0.850 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.960 | 0.840 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
德乙 | 第6輪 | 09-20 00:30 | 比勒菲爾德 | VS | 菲爾特 | Bet365 | 0.900 | 0.900 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.900 | 0.900 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
德乙 | 第6輪 | 09-20 00:30 | 凱澤斯勞滕 | VS | 普魯士明斯特 | Bet365 | 0.870 | 0.920 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.840 | 0.960 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
法乙 | 第6輪 | 09-20 02:00 | 羅德茲 | VS | 克萊蒙 | Bet365 | 0.850 | 0.950 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.800 | 0.900 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
法乙 | 第6輪 | 09-20 02:00 | 格勒諾布爾 | VS | 昂納西 | Bet365 | 0.970 | 0.820 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.880 | 0.820 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
法乙 | 第6輪 | 09-20 02:00 | 布洛涅 | VS | 波城 | Bet365 | 0.800 | 1.000 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.730 | 0.970 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
荷甲 | 第6輪 | 09-20 02:00 | 鹿特丹斯巴達 | VS | 特溫特 | Bet365 | 1.000 | 0.800 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 1.000 | 0.800 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
荷乙 | 第7輪 | 09-20 02:00 | 羅達JC | VS | 瓦爾韋克 | Bet365 | 0.950 | 0.850 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.900 | 0.800 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
荷乙 | 第7輪 | 09-20 02:00 | 海牙 | VS | 阿爾梅勒城 | Bet365 | 1.000 | 0.800 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.760 | 0.940 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
荷乙 | 第7輪 | 09-20 02:00 | 埃門 | VS | 多德勒支 | Bet365 | 0.900 | 0.900 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.790 | 0.910 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
德甲 | 第4輪 | 09-20 02:30 | 斯圖加特 | VS | 圣保利 | Bet365 | 0.980 | 0.880 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.980 | 0.880 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
意甲 | 第4輪 | 09-20 02:45 | 萊切 | VS | 卡利亞里 | Bet365 | 0.930 | 0.930 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.870 | 0.990 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
法甲 | 第5輪 | 09-20 02:45 | 里昂 | VS | 昂熱 | Bet365 | 1.000 | 0.850 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 1.000 | 0.800 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
英冠 | 第6輪 | 09-20 03:00 | 米德爾斯堡 | VS | 西布羅姆維奇 | Bet365 | 0.950 | 0.900 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.850 | 0.950 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
西甲 | 第5輪 | 09-20 03:00 | 貝蒂斯 | VS | 皇家社會 | Bet365 | 0.930 | 0.930 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 0.980 | 0.880 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
葡超 | 第6輪 | 09-20 03:15 | 里奧阿維 | VS | 波爾圖 | Bet365 | 0.800 | 1.050 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門 | 1.000 | 0.800 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} |
500.com指數中心友情提示:競彩足球綜合指數頻道為您免費提供賽事選擇、賠率公司選擇、賠率盤口篩選等功能,時時展現賠率公司給出的競彩足球比賽及時賠率變化、水位變化、亞盤變盤、返還率等內容。同時本網站的競彩足球即時賠率展示、即時盤口分析、標準盤口分析、百家歐賠比較分析、盤口走勢查詢等處于行業內領先地位,讓您第一時間了解到競彩足球所有比賽的賠率、盤口數據,方便您做出最佳選擇。