網站公告: 關于2025年彩票市場的休市通知 | 2024年彩票市場國慶節休市通知
09-18
09-16
雙色球媒體預測
09-12
09-18
09-18
09-18
09-17
09-16
09-16
·
09-19
龍頭二碼 15中4 排名:第29
·
09-19
鳳尾二碼 15中3 排名:第134
·
09-19
紅球5膽 15中13 排名:第70
·
09-19
藍球5膽 15中8 排名:第23
·
09-19
殺三紅 15中11 排名:第52
·
09-19
·
09-19
紅球3膽 15中9 排名:第154
·
09-19
殺一紅 15中14 排名:第66
·
09-19
紅球5膽 15中13 排名:第52
·
09-19
殺三紅 15中11 排名:第52
·
09-19
殺一藍 15中15 排名:第1
·
09-18
殺三紅 15中13 排名:第5
雙色球彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準確率 | 排名 |
1 | 艾米麗 | 7中7 | 100% | → |
2 | 安靜 | 7中7 | 100% | → |
3 | 寶貝戲彩 | 7中7 | 100% | → |
4 | 背叛 | 7中7 | 100% | → |
5 | 博弈老頭 | 7中7 | 100% | → |
6 | 彩運亨通 | 7中7 | 100% | → |
7 | 滄海一笑 | 7中7 | 100% | → |
8 | 超能彩王 | 7中7 | 100% | ↑58 |
9 | 獨樂樂 | 7中7 | 100% | → |
10 | 經典彩名 | 7中7 | 100% | → |
1 | 膽中求路 | 7中7 | 100% | ↑17 |
2 | 習慣 | 7中7 | 100% | ↑1 |
3 | 騎兵 | 7中6 | 86% | ↑57 |
4 | 上官燕 | 7中6 | 86% | ↑57 |
5 | 十拿九穩 | 7中6 | 86% | ↑57 |
6 | 天下大平 | 7中6 | 86% | ↑57 |
7 | 一杯淡茶 | 7中6 | 86% | → |
8 | 智者謀獎 | 7中6 | 86% | ↑87 |
9 | 彩迷星探 | 7中6 | 86% | ↑73 |
10 | 彩壇盟主 | 7中6 | 86% | ↓2 |
1 | 鬼才說彩 | 7中7 | 100% | ↓1 |
2 | 宅宅 | 7中7 | 100% | ↑64 |
3 | 大羅粉絲 | 7中7 | 100% | ↓2 |
4 | 高明 | 7中7 | 100% | ↑150 |
5 | 十拿九穩 | 7中7 | 100% | ↑23 |
6 | 四葉草 | 7中7 | 100% | ↓2 |
7 | 智者謀獎 | 7中7 | 100% | ↑89 |
8 | 心儀藍球 | 7中7 | 100% | ↑1 |
9 | 膽中求路 | 7中7 | 100% | ↑79 |
10 | 紅塵 | 7中7 | 100% | ↑12 |
1 | 陳彩神 | 7中5 | 71% | → |
2 | 沈陽春 | 7中5 | 71% | ↑4 |
3 | 優勝劣敗 | 7中5 | 71% | → |
4 | 百中百勝 | 7中4 | 57% | ↓1 |
5 | 背叛 | 7中4 | 57% | ↑27 |
6 | 伯樂相碼 | 7中4 | 57% | ↑27 |
7 | 彩是姻緣 | 7中4 | 57% | ↑27 |
8 | 彩市美女 | 7中4 | 57% | ↑27 |
9 | 膽膽相互 | 7中4 | 57% | ↑27 |
10 | 淺嘗輒止 | 7中4 | 57% | ↓1 |
09-18
09-17
福彩3d媒體預測
09-18
09-18
09-18
09-18
09-18
09-17
09-17
·
09-19
膽拖 14中3 排名:第56
·
09-19
定四和值 15中8 排名:第2
·
09-19
殺三碼 15中8 排名:第42
·
09-19
定位5*5*5 15中2 排名:第280
·
09-19
定四和值 15中7 排名:第4
·
09-19
三膽 15中13 排名:第14
·
09-19
膽拖 15中3 排名:第56
·
09-19
殺一碼 15中13 排名:第52
·
09-19
殺一碼 15中13 排名:第52
·
09-19
殺二和尾 15中14 排名:第28
·
09-19
六碼組選 15中7 排名:第8
·
09-19
定位5*5*5 15中5 排名:第7
福彩3D彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準確率 | 排名 |
1 | 彩迷中膽 | 7中7 | 100% | → |
2 | 浩淼 | 7中7 | 100% | ↑1 |
3 | 半醉人間 | 7中6 | 86% | → |
4 | 凡塵清心 | 7中6 | 86% | → |
5 | 神彩奕奕 | 7中6 | 86% | ↑28 |
6 | 達西 | 7中6 | 86% | ↓10 |
7 | 膽碼推手 | 7中6 | 86% | ↓1 |
8 | 歡樂彩神 | 7中6 | 86% | ↓1 |
9 | 浪人看和 | 7中6 | 86% | ↓1 |
10 | 彩神附體 | 7中6 | 86% | ↑63 |
1 | 彩迷中膽 | 7中5 | 71% | → |
2 | 超人來了 | 7中5 | 71% | → |
3 | 歡樂彩神 | 7中5 | 71% | ↑8 |
4 | 江南彩姐 | 7中5 | 71% | ↑8 |
5 | 小麗看碼 | 7中5 | 71% | → |
6 | 百中紅球 | 7中4 | 57% | ↓2 |
7 | 半生情緣 | 7中4 | 57% | ↓2 |
8 | 財色雙收 | 7中4 | 57% | ↓2 |
9 | 彩老翁 | 7中4 | 57% | ↓2 |
10 | 彩運亨通 | 7中4 | 57% | ↓10 |
1 | 凡塵清心 | 7中7 | 100% | ↑32 |
2 | 彩迷中膽 | 7中7 | 100% | → |
3 | 半醉人間 | 7中7 | 100% | → |
4 | 彩民是我 | 7中7 | 100% | ↑55 |
5 | 俯鷹之勢 | 7中7 | 100% | → |
6 | 金手指 | 7中7 | 100% | ↑55 |
7 | 卡布奇諾 | 7中7 | 100% | ↑55 |
8 | 測彩高手 | 7中7 | 100% | ↑1 |
9 | 浩淼 | 7中7 | 100% | ↓9 |
10 | 七彩馨夢 | 7中7 | 100% | ↑1 |
1 | 臾涼 | 7中5 | 71% | → |
2 | 陳彩神 | 7中4 | 57% | ↑9 |
3 | 魂不附體 | 7中4 | 57% | ↓1 |
4 | 夢回舊景 | 7中4 | 57% | ↓1 |
5 | 木兮 | 7中4 | 57% | ↓1 |
6 | 請碼入甕 | 7中4 | 57% | ↓1 |
7 | 玩彩老手 | 7中4 | 57% | ↑9 |
8 | 眼神殺號 | 7中4 | 57% | ↓1 |
9 | 于子涵 | 7中4 | 57% | ↓1 |
10 | 主攻殺紅 | 7中4 | 57% | ↑9 |
大樂透免費預測
09-19
09-19
09-19
09-19
09-19
大樂透媒體預測
09-14
09-17
09-17
09-18
·
09-19
·
09-19
前區殺三碼 15中11 排名:第124
·
09-19
前區五膽 15中10 排名:第242
·
09-19
前區三膽 15中8 排名:第97
·
09-18
前區殺三碼 15中12 排名:第42
·
09-18
前區五膽 15中11 排名:第113
·
09-18
前區殺六碼 15中8 排名:第64
·
09-18
前區殺三碼 15中13 排名:第7
·
09-18
前區殺三碼 15中11 排名:第124
·
09-18
后區殺一碼 15中15 排名:第1
·
09-18
后區五膽 15中11 排名:第371
·
09-18
前區殺六碼 15中9 排名:第21
大樂透彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準確率 | 排名 |
1 | 赤膽忠心 | 7中6 | 86% | ↑27 |
2 | 大家樂 | 7中6 | 86% | ↑1 |
3 | 彩市無雙 | 6中5 | 83% | ↑74 |
4 | 瀟瀟飛雨 | 7中5 | 71% | ↑96 |
5 | 背叛 | 7中5 | 71% | ↑6 |
6 | 財神是我 | 7中5 | 71% | ↑93 |
7 | 財旺旺 | 7中5 | 71% | ↑93 |
8 | 富庶 | 7中5 | 71% | ↑93 |
9 | 每天一彩 | 7中5 | 71% | ↑6 |
10 | 夢在藍天 | 7中5 | 71% | ↑6 |
1 | 側膽怪咖 | 7中7 | 100% | ↑50 |
2 | 余音未散 | 7中7 | 100% | → |
3 | 大家樂 | 7中7 | 100% | ↓2 |
4 | 單挑一注 | 7中7 | 100% | ↑55 |
5 | 布衣說號 | 7中7 | 100% | ↑78 |
6 | 快樂彩神 | 7中7 | 100% | ↑2 |
7 | 殺號出眾 | 7中7 | 100% | ↑78 |
8 | 雙線 | 7中7 | 100% | ↑2 |
9 | 彩色月芽 | 7中7 | 100% | ↓1 |
10 | 優勝劣敗 | 7中7 | 100% | ↓1 |
1 | 彩仙人 | 7中6 | 86% | ↑5 |
2 | 驚鳴鐘 | 7中6 | 86% | ↑5 |
3 | 樂心小天 | 7中6 | 86% | → |
4 | 莫失莫忘 | 7中6 | 86% | ↑105 |
5 | 牛亮 | 7中6 | 86% | ↑105 |
6 | 殺號老手 | 7中6 | 86% | ↑3 |
7 | 飛揚哥 | 7中6 | 86% | ↑1 |
8 | 海天白云 | 7中6 | 86% | ↑88 |
9 | 老秋說彩 | 7中6 | 86% | ↓17 |
10 | 龍山一怪 | 7中6 | 86% | ↑88 |
1 | 百萬博士 | 7中7 | 100% | ↑72 |
2 | 彩仙人 | 7中7 | 100% | ↑1 |
3 | 膽碼神算 | 7中7 | 100% | ↑101 |
4 | 福祿壽喜 | 7中7 | 100% | ↑1 |
5 | 鬼才說彩 | 7中7 | 100% | ↑1 |
6 | 肆意 | 7中7 | 100% | ↑72 |
7 | 玩彩大師 | 7中7 | 100% | ↑1 |
8 | 安靜 | 7中7 | 100% | ↑92 |
9 | 滴水不漏 | 7中7 | 100% | ↑4 |
10 | 絕殺定位 | 7中7 | 100% | ↑92 |
排列三免費預測
09-19
09-19
09-19
09-19
09-19
排列三媒體預測
09-18
09-18
09-17
09-17
·
09-19
殺二碼 15中11 排名:第17
·
09-19
直選定位 15中1 排名:第65
·
09-19
直選定位 15中2 排名:第5
·
09-19
直選定位 15中1 排名:第65
·
09-19
殺二碼 15中11 排名:第17
·
09-19
雙膽 15中11 排名:第20
·
09-19
殺二和尾 15中14 排名:第38
·
09-19
定四和值 15中6 排名:第15
·
09-19
定四和值 15中5 排名:第51
·
09-19
定四和值 15中4 排名:第142
·
09-19
殺一碼 15中12 排名:第149
·
09-19
六碼組選 15中5 排名:第70
排列三彩票專家
名次 | 專家 | 成績 | 準確率 | 排名 |
1 | 中彩達人 | 7中7 | 100% | ↑1 |
2 | 大智大勇 | 7中7 | 100% | ↑3 |
3 | 看就準 | 7中7 | 100% | ↑33 |
4 | 彩云之南 | 7中6 | 86% | ↑12 |
5 | 滿堂彩 | 7中6 | 86% | ↑6 |
6 | 直擊金膽 | 7中6 | 86% | ↑12 |
7 | 中獎有我 | 7中6 | 86% | ↑76 |
8 | 彩鳳隨錢 | 7中6 | 86% | ↑4 |
9 | 彩票年代 | 7中6 | 86% | ↑134 |
10 | 絕殺號碼 | 7中6 | 86% | ↑68 |
1 | 半個靈魂 | 7中5 | 71% | → |
2 | 彩鳳隨錢 | 7中5 | 71% | ↑26 |
3 | 彩云之南 | 7中5 | 71% | → |
4 | 巧識紅球 | 7中5 | 71% | ↑26 |
5 | 以一知萬 | 7中5 | 71% | → |
6 | 運籌決勝 | 7中5 | 71% | ↑26 |
7 | 戰火紛飛 | 7中5 | 71% | → |
8 | 中獎有我 | 7中5 | 71% | ↑26 |
9 | 主宰大獎 | 7中5 | 71% | → |
10 | 安靜 | 7中4 | 57% | ↑104 |
1 | 中彩達人 | 7中7 | 100% | → |
2 | 專攻和值 | 7中7 | 100% | → |
3 | 金生水 | 7中7 | 100% | ↑4 |
4 | 有膽有識 | 7中7 | 100% | ↑70 |
5 | 呱總 | 7中7 | 100% | ↑4 |
6 | 彩云之南 | 7中7 | 100% | ↑21 |
7 | 絕殺游戲 | 7中7 | 100% | ↑2 |
8 | 三大殿 | 7中7 | 100% | ↑8 |
9 | 心曠神怡 | 7中7 | 100% | ↑8 |
10 | 中獎簡單 | 7中7 | 100% | ↑2 |
1 | 彩王之王 | 7中4 | 57% | ↑4 |
2 | 彩運旺旺 | 7中4 | 57% | ↑4 |
3 | 大智大勇 | 7中4 | 57% | → |
4 | 阿聯 | 7中3 | 43% | ↓1 |
5 | 彩云之南 | 7中3 | 43% | ↑20 |
6 | 獨膽玩家 | 7中3 | 43% | ↓1 |
7 | 高明 | 7中3 | 43% | ↑20 |
8 | 金生水 | 7中3 | 43% | ↑20 |
9 | 局外人 | 7中3 | 43% | ↓1 |
10 | 絕殺游戲 | 7中3 | 43% | ↓1 |