實時匯率計算器
全球150多種常見貨幣匯率查詢換算器(匯率計算器)
1、可查詢多個國家和地區150多種貨幣匯率,并進行相互換算。2、匯率自動按國際換匯牌價進行調整并實時更新。
持有貨幣:
兌換貨幣:
數額:
請輸入金額


微信關注實時匯率
國內各大銀行外匯匯率牌價表(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2025-02-17 10:10:02 (溫馨提示:部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中間價 | 717.02 | 711.55 | 711.53 | ||||||
鈔買價 | 723.97 | 710.65 | 710.39 | 710.42 | 704.40 | 710.67 | 724.30 | 716.2572 | |
匯買價 | 723.97 | 710.65 | 710.39 | 710.42 | 710.03 | 710.67 | 724.30 | 716.2572 | |
鈔/匯賣價 | 727.02 | 713.14 | 713.44 | 713.26 | 713.59 | 713.73 | 727.45 | 719.1268 | |
中間價 | 4.7424 | 4.81 | 4.80928 | ||||||
鈔買價 | 4.7582 | 4.7992 | 4.79822 | 4.80 | 4.65538 | 4.79 | 4.7615 | 4.9262 | |
匯買價 | 4.7582 | 4.7992 | 4.79822 | 4.80 | 4.78956 | 4.79 | 4.7615 | 4.9262 | |
鈔/匯賣價 | 4.795 | 4.8286 | 4.8348103 | 4.83 | 4.829 | 4.82 | 4.7997 | 4.9658 | |
中間價 | 753.94 | 835.72 | 835.48 | ||||||
鈔買價 | 759.02 | 833.46 | 834.22 | 832.79 | 808.74 | 832.71 | 758.94 | 828.6614 | |
匯買價 | 759.02 | 833.46 | 834.22 | 832.79 | 832.55 | 832.71 | 758.94 | 828.6614 | |
鈔/匯賣價 | 764.58 | 838.56 | 840.58 | 838.65 | 838.74 | 838.30 | 765.04 | 835.3174 | |
中間價 | 905.8 | 958.89 | 958.88 | ||||||
鈔買價 | 910.31 | 956.33 | 956.64 | 955.53 | 928.19 | 955.45 | 910.21 | 972.3849 | |
匯買價 | 910.31 | 956.33 | 956.64 | 955.53 | 955.04 | 955.45 | 910.21 | 972.3849 | |
鈔/匯賣價 | 917.07 | 962.18 | 963.92 | 962.25 | 962.72 | 962.65 | 917.53 | 980.1953 | |
中間價 | 457.3 | 469.27 | 469.08 | ||||||
鈔買價 | 459.8 | 468.02 | 467.79 | 467.63 | 454.06 | 467.41 | 459.66 | 465.0749 | |
匯買價 | 459.8 | 468.02 | 467.79 | 467.63 | 467.20 | 467.41 | 459.66 | 465.0749 | |
鈔/匯賣價 | 463.45 | 470.89 | 471.35 | 470.91 | 471.05 | 470.93 | 463.36 | 468.8105 | |
中間價 | 508.21 | 516.61 | 516.31 | ||||||
鈔買價 | 510.17 | 515.26 | 514.50 | 514.55 | 499.78 | 513.18 | 509.90 | 520.8257 | |
匯買價 | 510.17 | 515.26 | 514.50 | 514.55 | 514.14 | 513.18 | 509.90 | 520.8257 | |
鈔/匯賣價 | 514.17 | 518.41 | 518.93 | 518.68 | 518.48 | 517.04 | 514.00 | 525.0091 | |
中間價 | 799.03 | 894.92 | 894.51 | ||||||
鈔買價 | 803.23 | 892.47 | 891.92 | 891.34 | 865.88 | 890.71 | 803.40 | 881.5815 | |
匯買價 | 803.23 | 892.47 | 891.92 | 891.34 | 890.93 | 890.71 | 803.40 | 881.5815 | |
鈔/匯賣價 | 809.43 | 897.93 | 899.61 | 898.51 | 898.10 | 897.42 | 809.86 | 888.6625 | |
中間價 | 92.11 | 91.52 | 91.51 | ||||||
鈔買價 | 93.02 | 91.41 | 91.36 | 91.33 | 90.68 | 91.38 | 93.05 | 91.1967 | |
匯買價 | 93.02 | 91.41 | 91.36 | 91.33 | 91.32 | 91.38 | 93.05 | 91.1967 | |
鈔/匯賣價 | 93.4 | 91.71 | 91.77 | 91.70 | 91.69 | 91.74 | 93.43 | 91.5623 | |
中間價 | 0.5014 | 0.55 | .509 | ||||||
鈔買價 | 0.4996 | 0.5072 | 0.50747 | 0.52 | .5039 | 0.51 | 0.5256 | ||
匯買價 | 0.4996 | 0.5072 | 0.52 | .5067 | 0.51 | 0.5256 | |||
鈔/匯賣價 | 0.5081 | 0.5121 | 0.51306 | 0.56 | .5131 | 0.52 | 0.5298 | ||
中間價 | 21.43 | 22.35 | 22.3273 | ||||||
鈔買價 | 21.43 | 22.30 | 22.28 | 22.26 | 21.6128 | 22.22 | 21.8755 | ||
匯買價 | 21.43 | 22.30 | 22.28 | 22.26 | 22.226799 | 22.22 | 21.8755 | ||
鈔/匯賣價 | 21.61 | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 22.506 | 22.40 | 22.0513 | ||
中間價 | 89.36 | 88.81 | 88.80 | ||||||
鈔買價 | 90.3 | 88.71 | 88.71 | 88.63 | 87.38 | 88.68 | 88.1638 | ||
匯買價 | 90.3 | 88.71 | 88.71 | 88.63 | 88.58 | 88.68 | 88.1638 | ||
鈔/匯賣價 | 90.72 | 89.04 | 89.05 | 88.99 | 89.02 | 89.04 | 88.5172 | ||
中間價 | 413.06 | 437.57 | 416.66 | ||||||
鈔買價 | 414.78 | 415.69 | 415.53 | 421.81 | 403.32 | 415.59 | 414.77 | 430.9954 | |
匯買價 | 414.78 | 415.69 | 415.53 | 436.25 | 414.99 | 415.59 | 414.77 | 430.9954 | |
鈔/匯賣價 | 417.9 | 418.24 | 418.85 | 438.88 | 420.00 | 418.72 | 418.11 | 434.4572 | |
中間價 | 536.95 | 553.89 | 553.73 | ||||||
鈔買價 | 539.81 | 552.43 | 552.35 | 551.95 | 536.01 | 551.86 | 539.68 | 557.9723 | |
匯買價 | 539.81 | 552.43 | 552.35 | 551.95 | 551.57 | 551.86 | 539.68 | 557.9723 | |
鈔/匯賣價 | 543.88 | 555.81 | 556.56 | 555.83 | 555.90 | 556.02 | 544.02 | 562.4541 | |
中間價 | 67.2 | 75.58 | 75.57 | ||||||
鈔買價 | 67.58 | 75.38 | 75.28 | 73.15 | 75.11 | 74.8863 | |||
匯買價 | 67.58 | 75.38 | 75.44 | 75.28 | 75.26 | 75.11 | 74.8863 | ||
鈔/匯賣價 | 68.12 | 75.84 | 76.04 | 75.88 | 75.88 | 75.67 | 75.4877 | ||
中間價 | 100.83 | 111.97 | 111.92 | ||||||
鈔買價 | 101.69 | 111.66 | 111.52 | 107.44 | 111.54 | 111.0844 | |||
匯買價 | 101.69 | 111.66 | 111.71 | 111.52 | 111.47 | 111.54 | 111.0844 | ||
鈔/匯賣價 | 102.51 | 112.34 | 112.59 | 112.42 | 112.82 | 112.38 | 111.9766 | ||
中間價 | 64.62 | 71.51 | 71.52 | ||||||
鈔買價 | 65.04 | 71.32 | 71.23 | 69.22 | 71.23 | 70.8259 | |||
匯買價 | 65.04 | 71.32 | 71.41 | 71.23 | 71.23 | 71.23 | 70.8259 | ||
鈔/匯賣價 | 65.56 | 71.75 | 71.97 | 71.80 | 71.81 | 71.77 | 71.3947 | ||
中間價 | 12.55 | 12.465401 | |||||||
鈔買價 | 12.4 | 13.392 | 12.43 | 12.2659 | |||||
匯買價 | 12.4 | 13.392 | 12.415501 | ||||||
鈔/匯賣價 | 12.66 | 13.833 | 12.6649 | ||||||
中間價 | 39.17 | 42.66 | |||||||
鈔買價 | 39.33 | 40.83 | 40.44 | 40.71 | |||||
匯買價 | 39.33 | 40.83 | 42.49 | 40.71 | |||||
鈔/匯賣價 | 39.78 | 41.22 | 42.83 | 41.11 |
外匯牌價:外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
現匯買入價:指銀行買入外幣現匯、客戶賣出外幣現匯的價格。
現鈔買入價:指銀行買入外幣現鈔、客戶賣出外幣現鈔的價格。
賣出價:賣出價(selling rate),即賣出匯率,是銀行向客戶或同業賣出外匯時所使用的匯率。 在賣出時,賣方愿意依照的價格或匯率。 客戶可以根據該價格買入他感興趣的貨幣.
買入價:買入價(buying rate),即買入匯率,是銀行從客戶或同業那里買入外匯時使用的匯率。 買入價 :該價格是市場在外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中準備買入某一貨幣的價格。以此價格,交易者可賣出基礎貨幣。位于報價中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 買入價為1.4527; 意為投資者能賣出1 美元買進1.4527 瑞士法郎
基準價(中間價):基準價(standard price)也叫中間價,是銀行根據國際金融市場各幣種買賣情況制定的,在我國外匯管理局會發布一些幣種的基準價,如美元歐元等,其他幣種各行自己計算.如果你要人民幣換歐元則用賣出價.
中行折算價:中行折算牌價是中行內部使用的中間價,對于一般客戶沒有作用。主要用于內部會計核算時的各貨幣之間的折算,同時也用于外匯買后內部的平倉,計算該業務的損益。
個人金融業務是中國銀行的基本業務,它可為廣大客戶提供全方位、快捷、靈活的各式金融工具。品種齊全,操作簡便,電子化程度高,安全可靠。我行提供各式現代化的產品及其組合滿足廣大客戶儲蓄、保值、收益、匯款、兌換、消費支付的不同需求。