實時匯率計算器
全球150多種常見貨幣匯率查詢換算器(匯率計算器)
1、可查詢多個國家和地區150多種貨幣匯率,并進行相互換算。2、匯率自動按國際換匯牌價進行調整并實時更新。
持有貨幣:
兌換貨幣:
數額:
請輸入金額

微信關注實時匯率
國內各大銀行外匯匯率牌價表(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2025-02-17 10:10:02 (溫馨提示:部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中間價 | 717.02 | 709.74 | 712.51 | ||||||
| 鈔買價 | 723.97 | 708.53 | 708.57 | 708.60 | 705.38 | 708.46 | 724.30 | 716.2572 | |
| 匯買價 | 723.97 | 708.53 | 708.57 | 708.60 | 711.31 | 708.46 | 724.30 | 716.2572 | |
| 鈔/匯賣價 | 727.02 | 711.16 | 711.61 | 711.44 | 714.30 | 711.51 | 727.45 | 719.1268 | |
| 中間價 | 4.7424 | 4.59 | 4.6195803 | ||||||
| 鈔買價 | 4.7582 | 4.5749 | 4.57303 | 4.57 | 4.4717402 | 4.57 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 匯買價 | 4.7582 | 4.5749 | 4.57303 | 4.57 | 4.60063 | 4.57 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 鈔/匯賣價 | 4.795 | 4.6029 | 4.6078997 | 4.60 | 4.6385202 | 4.61 | 4.7997 | 4.9658 | |
| 中間價 | 753.94 | 824.47 | 819.76 | ||||||
| 鈔買價 | 759.02 | 822.14 | 821.75 | 821.58 | 793.52 | 821.94 | 758.94 | 828.6614 | |
| 匯買價 | 759.02 | 822.14 | 821.75 | 821.58 | 816.55 | 821.94 | 758.94 | 828.6614 | |
| 鈔/匯賣價 | 764.58 | 827.17 | 828.01 | 827.36 | 822.96 | 827.47 | 765.04 | 835.3174 | |
| 中間價 | 905.8 | 934.37 | 934.84 | ||||||
| 鈔買價 | 910.31 | 931.64 | 931.33 | 931.10 | 904.92 | 932.04 | 910.21 | 972.3849 | |
| 匯買價 | 910.31 | 931.64 | 931.33 | 931.10 | 931.09 | 932.04 | 910.21 | 972.3849 | |
| 鈔/匯賣價 | 917.07 | 937.34 | 938.43 | 937.64 | 938.58 | 939.05 | 917.53 | 980.1953 | |
| 中間價 | 457.3 | 464.95 | 464.72 | ||||||
| 鈔買價 | 459.8 | 463.67 | 464.08 | 463.32 | 449.84 | 464.27 | 459.66 | 465.0749 | |
| 匯買價 | 459.8 | 463.67 | 464.08 | 463.32 | 462.85 | 464.27 | 459.66 | 465.0749 | |
| 鈔/匯賣價 | 463.45 | 466.51 | 467.60 | 466.58 | 466.67 | 467.76 | 463.36 | 468.8105 | |
| 中間價 | 508.21 | 506.68 | 506.38 | ||||||
| 鈔買價 | 510.17 | 505.37 | 504.82 | 504.66 | 490.17 | 505.15 | 509.90 | 520.8257 | |
| 匯買價 | 510.17 | 505.37 | 504.82 | 504.66 | 504.25 | 505.15 | 509.90 | 520.8257 | |
| 鈔/匯賣價 | 514.17 | 508.46 | 509.17 | 508.71 | 508.51 | 508.95 | 514.00 | 525.0091 | |
| 中間價 | 799.03 | 891.63 | 880.20 | ||||||
| 鈔買價 | 803.23 | 889.30 | 888.45 | 888.06 | 852.03 | 889.08 | 803.40 | 881.5815 | |
| 匯買價 | 803.23 | 889.30 | 888.45 | 888.06 | 876.67 | 889.08 | 803.40 | 881.5815 | |
| 鈔/匯賣價 | 809.43 | 894.74 | 896.11 | 895.20 | 883.72 | 895.77 | 809.86 | 888.6625 | |
| 中間價 | 92.11 | 91.33 | 91.65 | ||||||
| 鈔買價 | 93.02 | 91.20 | 91.18 | 91.15 | 90.82 | 91.15 | 93.05 | 91.1967 | |
| 匯買價 | 93.02 | 91.20 | 91.18 | 91.15 | 91.46 | 91.15 | 93.05 | 91.1967 | |
| 鈔/匯賣價 | 93.4 | 91.50 | 91.59 | 91.52 | 91.84 | 91.51 | 93.43 | 91.5623 | |
| 中間價 | 0.5014 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 鈔買價 | 0.4996 | 0.4815 | 0.48291 | 0.52 | .4899 | 0.48 | 0.5256 | ||
| 匯買價 | 0.4996 | 0.4815 | 0.52 | .4909 | 0.48 | 0.5256 | |||
| 鈔/匯賣價 | 0.5081 | 0.4883 | 0.48823002 | 0.56 | .4989 | 0.50 | 0.5298 | ||
| 中間價 | 21.43 | 21.95 | 21.916698 | ||||||
| 鈔買價 | 21.43 | 21.89 | 21.87 | 21.86 | 21.2153 | 21.89 | 21.8755 | ||
| 匯買價 | 21.43 | 21.89 | 21.87 | 21.86 | 21.818 | 21.89 | 21.8755 | ||
| 鈔/匯賣價 | 21.61 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.0921 | 22.07 | 22.0513 | ||
| 中間價 | 89.36 | 88.62 | 88.93 | ||||||
| 鈔買價 | 90.3 | 88.49 | 88.53 | 88.44 | 87.50 | 88.44 | 88.1638 | ||
| 匯買價 | 90.3 | 88.49 | 88.53 | 88.44 | 88.71 | 88.44 | 88.1638 | ||
| 鈔/匯賣價 | 90.72 | 88.91 | 88.87 | 88.80 | 89.15 | 88.80 | 88.5172 | ||
| 中間價 | 413.06 | 437.57 | 405.21 | ||||||
| 鈔買價 | 414.78 | 400.74 | 400.35 | 421.81 | 392.24 | 401.04 | 414.77 | 430.9954 | |
| 匯買價 | 414.78 | 400.74 | 400.35 | 436.25 | 403.59 | 401.04 | 414.77 | 430.9954 | |
| 鈔/匯賣價 | 417.9 | 403.19 | 403.55 | 438.88 | 408.46 | 404.06 | 418.11 | 434.4572 | |
| 中間價 | 536.95 | 545.55 | 545.56 | ||||||
| 鈔買價 | 539.81 | 544.08 | 543.79 | 543.65 | 528.10 | 543.79 | 539.68 | 557.9723 | |
| 匯買價 | 539.81 | 544.08 | 543.79 | 543.65 | 543.43 | 543.79 | 539.68 | 557.9723 | |
| 鈔/匯賣價 | 543.88 | 547.40 | 547.92 | 547.46 | 547.69 | 547.88 | 544.02 | 562.4541 | |
| 中間價 | 67.2 | 75.31 | 74.99 | ||||||
| 鈔買價 | 67.58 | 75.15 | 75.00 | 72.59 | 75.15 | 74.8863 | |||
| 匯買價 | 67.58 | 75.15 | 75.08 | 75.00 | 74.69 | 75.15 | 74.8863 | ||
| 鈔/匯賣價 | 68.12 | 75.61 | 75.68 | 75.61 | 75.30 | 75.71 | 75.4877 | ||
| 中間價 | 100.83 | 110.41 | 109.81 | ||||||
| 鈔買價 | 101.69 | 110.09 | 109.97 | 105.41 | 110.02 | 111.0844 | |||
| 匯買價 | 101.69 | 110.09 | 109.99 | 109.97 | 109.36 | 110.02 | 111.0844 | ||
| 鈔/匯賣價 | 102.51 | 110.77 | 110.87 | 110.85 | 110.69 | 110.85 | 111.9766 | ||
| 中間價 | 64.62 | 70.61 | 70.22 | ||||||
| 鈔買價 | 65.04 | 70.42 | 70.33 | 67.97 | 70.42 | 70.8259 | |||
| 匯買價 | 65.04 | 70.42 | 70.34 | 70.33 | 69.93 | 70.42 | 70.8259 | ||
| 鈔/匯賣價 | 65.56 | 70.85 | 70.90 | 70.89 | 70.51 | 70.95 | 71.3947 | ||
| 中間價 | 12.55 | 12.1278 | |||||||
| 鈔買價 | 12.4 | 13.392 | 12.02 | 11.9337 | |||||
| 匯買價 | 12.4 | 13.392 | 12.079301 | ||||||
| 鈔/匯賣價 | 12.66 | 13.833 | 12.321899 | ||||||
| 中間價 | 39.17 | 42.66 | |||||||
| 鈔買價 | 39.33 | 41.51 | 40.44 | 41.60 | |||||
| 匯買價 | 39.33 | 41.51 | 42.49 | 41.60 | |||||
| 鈔/匯賣價 | 39.78 | 41.92 | 42.83 | 42.02 | |||||
外匯牌價:外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
現匯買入價:指銀行買入外幣現匯、客戶賣出外幣現匯的價格。
現鈔買入價:指銀行買入外幣現鈔、客戶賣出外幣現鈔的價格。
賣出價:賣出價(selling rate),即賣出匯率,是銀行向客戶或同業賣出外匯時所使用的匯率。 在賣出時,賣方愿意依照的價格或匯率。 客戶可以根據該價格買入他感興趣的貨幣.
買入價:買入價(buying rate),即買入匯率,是銀行從客戶或同業那里買入外匯時使用的匯率。 買入價 :該價格是市場在外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中準備買入某一貨幣的價格。以此價格,交易者可賣出基礎貨幣。位于報價中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 買入價為1.4527; 意為投資者能賣出1 美元買進1.4527 瑞士法郎
基準價(中間價):基準價(standard price)也叫中間價,是銀行根據國際金融市場各幣種買賣情況制定的,在我國外匯管理局會發布一些幣種的基準價,如美元歐元等,其他幣種各行自己計算.如果你要人民幣換歐元則用賣出價.
中行折算價:中行折算牌價是中行內部使用的中間價,對于一般客戶沒有作用。主要用于內部會計核算時的各貨幣之間的折算,同時也用于外匯買后內部的平倉,計算該業務的損益。
個人金融業務是中國銀行的基本業務,它可為廣大客戶提供全方位、快捷、靈活的各式金融工具。品種齊全,操作簡便,電子化程度高,安全可靠。我行提供各式現代化的產品及其組合滿足廣大客戶儲蓄、保值、收益、匯款、兌換、消費支付的不同需求。







