A股市場

漲跌分布

上漲:0只 下跌:0只

漲跌停

漲停:0只 跌停:0只

昨日漲停今日收益

今收益:0%

大盤評級

上證(1A0001) -- --(--%) --(--%)
深證(399001) -- --(--%) --(--%)
北證50(899050) -- --(--%) --(--%)
創業(399006) -- --(--%) --(--%)

個股行情

序號 代碼 名稱 現價 漲跌幅(%) 漲跌 漲速(%) 換手(%) 量比 振幅(%) 成交額 流通股 流通市值 市盈率
1 920022 N世昌 42.88 293.39 31.98 -1.65 58.74 -- 63.85 4.45億 1661.50萬 7.12億 35.90
2 301421 波長光電 113.40 20.00 18.90 0.00 32.45 5.82 23.41 15.39億 4630.85萬 52.51億 460.93
3 688662 富信科技 57.80 19.99 9.63 0.00 10.24 8.91 17.19 5.06億 8824.00萬 51.00億 125.33
4 300993 玉馬科技 19.96 18.25 3.08 -0.50 12.96 8.22 20.68 5.87億 2.41億 48.06億 41.51
5 301043 綠島風 44.70 15.98 6.16 0.47 6.66 7.02 14.92 1.61億 5674.77萬 25.37億 35.64
6 836957 漢維科技 18.39 14.37 2.31 -0.81 14.27 12.25 30.66 1.15億 4270.47萬 7.85億 虧損
7 688195 騰景科技 130.20 13.26 15.24 -0.91 7.46 2.31 16.00 12.07億 1.29億 168.41億 230.14
8 688010 福光股份 35.35 13.08 4.09 -0.93 9.48 7.47 16.64 5.20億 1.61億 56.76億 虧損
9 301308 江波龍 127.66 11.99 13.67 -0.10 5.72 2.37 11.13 19.54億 2.74億 350.30億 1811.84
10 688778 廈鎢新能 90.00 11.54 9.31 0.01 2.90 2.69 11.53 12.58億 5.05億 454.22億 74.00
11 688552 航天南湖 38.83 11.52 4.01 -0.18 14.13 7.59 14.30 4.73億 8682.76萬 33.72億 123.45
12 835174 五新隧裝 62.61 11.25 6.33 -1.39 7.99 9.79 18.69 4.29億 8700.08萬 54.47億 55.34
13 301391 卡萊特 69.67 10.83 6.81 -2.55 6.80 4.14 15.53 2.25億 4931.67萬 34.36億 409.46
14 832145 恒合股份 26.32 10.68 2.54 -0.27 4.93 7.05 25.15 6283.82萬 4867.48萬 12.81億 虧損
15 301626 蘇州天脈 136.34 10.38 12.82 -0.89 12.95 4.95 8.50 4.59億 2602.80萬 35.49億 83.49
16 600159 大龍地產 3.38 10.10 0.31 0.00 9.97 6.56 8.47 2.77億 8.30億 28.05億 虧損
17 300511 雪榕生物 6.44 10.09 0.59 0.94 8.46 6.69 9.91 2.72億 5.17億 33.29億 虧損
18 002453 華軟科技 6.66 10.08 0.61 0.00 8.83 6.34 10.58 3.51億 6.13億 40.81億 虧損
19 603421 鼎信通訊 7.43 10.07 0.68 0.00 1.34 3.83 -- 6511.89萬 6.52億 48.46億 虧損
20 002303 美盈森 4.70 10.07 0.43 0.00 7.04 8.03 8.66 3.14億 9.67億 45.45億 20.43
 1  2  3  4  5  下一頁尾頁1/272
頻道資訊
財經要聞
宏觀經濟
股票必讀
名家100
公司頻道
市場頻道
股指期貨
新股頻道
國際財經
創業板
新三板
圖解財經
投資熱點
四大報刊
每日復盤
投資日歷
財報大全
早盤必讀
互動平臺
牛叉診股
交易提示
實時新聞
限售解禁
新股日歷
公告速遞
數據精華
龍虎榜單
大宗交易
融資融券
業績預告
個股資金
滬港通
行業資金
新股預披
個股市盈率
持續放量
向上突破

提示

主站蜘蛛池模板: 小尤奈私拍视频在线观看| 欧美日韩精品国产一区二区| 好男人社区www影院在线观看| 免费床戏全程无遮挡在线观看| av在线亚洲欧洲日产一区二区| 欧美黑人疯狂性受xxxxx喷水| 国产精品久久国产三级国不卡顿| 久久精品国产精品国产精品污 | 国产精品视频一区二区三区经| 亚洲人成伊人成综合网久久久| 鲁啊鲁在线观看| 成人在线免费看| 亚洲综合区图片小说区| 777精品成人影院| 日本h在线精品免费观看| 免费澳门一级毛片| 又粗又硬又爽的三级视频| 日本漫画囗工番库本全彩| 动漫触手被吸乳羞羞动漫| 91精品国产麻豆福利在线| 最新版天堂中文在线| 四虎影院成人在线观看俺也去色官网| a毛片在线观看| 最近中文字幕mv手机免费高清 | 精品国产三级在线观看| 国产高清中文手机在线观看| 久久黄色免费网站| 精品国产a∨无码一区二区三区| 国产麻豆入在线观看| 久久国产精品一区| 电车上强制波多野结衣| 国产无吗一区二区三区在线欢| 中文字幕亚洲欧美日韩高清| 欧美黑人5o厘米全进去| 国产免费小视频| 99精品久久久久久久婷婷| 日韩在线视频免费看| 免费一级毛片不卡在线播放| 国产你懂的在线| 天天躁日日躁狠狠躁欧美老妇| 九九热视频精品|